富里ゴルフ倶楽部

コース名 | 富里ゴルフ倶楽部 |
---|---|
コース住所 | 〒289-1611 千葉県山武郡芝山町小原子773 |
コースTEL | 0479-78-0002 |
経営会社 | 東京グリーン 株式会社 |
本社TEL | 03-3237-8411・03-3288-3066(予約用) |
名義書換料・年会費
正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
---|---|---|---|
名義書換料 | 630,000円 | 315,000円 | |
入会預託金 | |||
年会費(4~3月) | 26,250円 | 13,650円 | |
会員数 | 968名 | 698名 | |
備考 | J・マイケル・ポーレットが“力と同様に技(頭脳)も”を基本理念として設計している。スコットランドのリンクス・タイプの18ホールは、エキサイティングなプレイが味わえる。特筆に価するのは7番のパー3。岩肌も露な池と、白砂の大きな4つのバンカーにガードされるグリーン、その景観に誰もが圧倒される。 |
入会・譲渡について
入会条件 | 女性は女性名義から入会、一流名門他クラブ在籍、各界の有力者又は有力会社の役員、理事・会員・伊藤忠商事(株)・取引銀行の推薦者 |
---|---|
入会書類 | 印鑑証明書、住民票(本籍記載)、戸籍抄本、写真2枚(5×5cm) |
譲渡書類 | 会員証書、印鑑証明書 |
コース概要
開場日 | 平成元年年6月10日 |
---|---|
休場日 | 月曜日、1月1日、12月31日 |
加盟団体 | JGA KGA |
レイアウト | 18H P72 6845Y コースレート・72.5 |
コース形態 | 林間 |
練習場 | 240Y ・20打席 |
宿泊施設 | なし |
関連コース | カレドニアンGC |
交通案内
自動車 | 箱崎ICから79km 走行時間 約50分 東関東自動車道・成田ICをおり、新空港自動車道に沿った測道を芝山町方面へ。国道295号線を八日市場方面に向かい、案内板に従いコースへ。 |
---|---|
電車 | 京成電鉄・東成田駅、成田線・空港第2ビル駅 下車 |
クラブバス | 東成田駅からクラブバスあり |