カレドニアン・ゴルフクラブ

| コース名 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 
|---|---|
| コース住所 | 〒289-1756 千葉県山武郡横芝光町長倉1658 | 
| コースTEL | 0479-82-6161 予約電話03-3234-0220 | 
| 経営会社 | 東京グリーン株式会社 | 
| 本社TEL | 03-3237-8411 | 
名義書換料・年会費
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 1,050,000円 | 525,000円 | |
| 入会預託金 | |||
| 年会費(4~3月) | 52,500円 | 26,250円 | |
| 会員数 | 621名 | 157名 | |
| 備考 | 10年続けて米国のゴルフマガジン誌「世界名コース100選」にノミネートされている。アベレージからトップ・プロまでプレイの醍醐味が堪能できる。池と渚バンカーの白砂が緑の芝に映え、そのコントラストが美しい。コースをよみ、風をよみ、そして技術で攻略する18ホールはチャレンジしてみる価値十分である。 | ||
入会・譲渡について
| 入会条件 | 女性は女性名義から入会、一流名門他クラブ在籍、各界の有力者又は有力会社の役員、理事・会員・伊藤忠商事(株)・取引銀行の推薦者 | 
|---|---|
| 入会書類 | |
| 譲渡書類 | 
コース概要
| 開場日 | 平成2年10月7日 | 
|---|---|
| 休場日 | 月曜日、1月1日、12月31日 | 
| 加盟団体 | JGA KGA | 
| レイアウト | 林間コース 18H P72 6941Y コースレート・73.0 | 
| 練習場 | 300Y 25打席 | 
| 宿泊施設 | なし | 
| 関連コース | 富里GC | 
交通案内
| 自動車 | 箱崎ICから79km  走行時間 約1時間30分 千葉東金道路 松尾・横芝ICから1km | 
|---|---|
| 電車 | JR総武線 成東駅下車 | 
| クラブバス | 成東駅から予約制 | 







◆半蔵門線半蔵門駅1分